Atlanta United
No se ha encontrado partidos próximos...
Campeonato | Apps | Goles | Tiros pp | Disciplina | Posesion% | AciertoPase% | Aéreos | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | 3 | 5 | 10 | 30 | 39.7 | 82.3 | 15.7 | |
US Open Cup | 3 | 4 | N/A | 00 | N/A | N/A | N/A | |
Total / Promedio | 6 | 9 | 10 | 30 | 39.7 | 82.3 | 15.7 | 6.71 |
Jugador | Jugador | CM | KG | Jgdos | Mins | Goles | Asist | Amar | Roja | TpP | AP% | Aéreos | JdelP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Slisz | 180 | 76 | 3 | 301 | 1 | - | - | - | 0.7 | 83.2 | 2 | 1 | 7.59 |
2 | Thiago Almada | 171 | 63 | 16(1) | 1393 | 6 | 1 | 5 | - | 3.2 | 84 | 0.1 | 4 | 7.44 |
3 | Jamal Thiaré | 183 | 70 | 3 | 195 | 2 | - | - | - | 2 | 73.5 | 3 | - | 7.29 |
4 | Pedro Amador | 181 | 73 | 3 | 229 | - | 2 | 1 | - | 0.7 | 88.5 | - | - | 7.09 |
5 | Stian Gregersen | 192 | 83 | 2(1) | 225 | 1 | - | - | - | 0.7 | 80.9 | 2.7 | - | 7.05 |
6 | Aleksey Miranchuk | 182 | 74 | 3 | 301 | - | 2 | - | - | 0.7 | 83.8 | 0.7 | - | 7.01 |
7 | Derrick Williams | 180 | 75 | 3 | 289 | - | - | 1 | - | 0.7 | 90.6 | 1.7 | - | 7.01 |
8 | Giorgos Giakoumakis | 185 | 84 | 8(3) | 724 | 5 | 1 | 2 | - | 3.6 | 72.5 | 1.4 | 2 | 6.99 |
9 | Caleb Wiley | 180 | 73 | 21 | 1885 | 1 | 1 | 2 | - | 0.4 | 82.7 | 1 | - | 6.86 |
10 | Brooks Lennon | 178 | 71 | 1 | 121 | 1 | - | - | - | 3 | 75 | 1 | - | 6.80 |
11 | Efraín Morales | 191 | 83 | 3(1) | 244 | - | - | - | - | 0.8 | 88.1 | 2.8 | - | 6.75 |
12 | Ronald Hernández | 171 | 70 | 2(1) | 252 | - | - | - | - | - | 82.1 | 1 | - | 6.73 |
13 | Ajani Fortune | 175 | 75 | 2(1) | 195 | - | - | - | - | 0.7 | 88 | 0.7 | - | 6.67 |
14 | Brad Guzan | 193 | 94 | 3 | 301 | - | - | - | - | - | 64 | 1.3 | - | 6.62 |
15 | Saba Lobjanidze | 176 | 72 | 3 | 301 | - | - | - | - | 2 | 75.6 | 0.3 | - | 6.50 |
16 | Edwin Mosquera | 172 | 68 | 5(17) | 618 | 1 | 3 | 2 | - | 0.9 | 73.9 | 0.1 | - | 6.28 |
17 | Xande Silva | 177 | 68 | 0(2) | 33 | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 6.28 |
18 | Tyler Wolff | 175 | 70 | 0(1) | 40 | - | - | - | - | 1 | 66.7 | - | - | 6.21 |
19 | Tristan Muyumba | 165 | 54 | 1(1) | 77 | - | - | - | - | - | 89.3 | - | - | 6.21 |
20 | Dax McCarty | 176 | 68 | 2(1) | 176 | - | - | 1 | - | - | 86 | 0.3 | - | 6.17 |
21 | Josh Cohen | 185 | 79 | 2(1) | 208 | - | - | - | - | - | 82.6 | - | - | 6.17 |
22 | Luis Abram | 181 | 76 | 2(1) | 212 | - | - | - | - | - | 80.7 | 1 | - | 6.16 |
23 | Daniel Ríos | 185 | 84 | 0(3) | 65 | - | - | - | - | 0.7 | 80 | - | - | 6.15 |
24 | Derrick Etienne Jr. | 178 | 77 | 0(2) | 25 | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | 6.13 |
25 | Nick Firmino | 180 | 79 | 2(6) | 164 | - | - | - | - | 0.3 | 84.6 | 0.1 | - | 6.06 |
26 | Matt Edwards | 178 | 79 | 0(1) | 1 | - | - | - | - | 1 | 50 | 1 | - | 6.06 |
27 | Luke Brennan | 180 | 68 | 0(7) | 146 | - | - | 1 | - | 0.3 | 87 | - | - | 6.03 |
28 | Noah Cobb | 185 | 75 | 0(1) | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6.00 |
Agresividad | ||
---|---|---|
P. Amador | 1 | 0 |
D. Williams | 1 | 0 |
D. McCarty | 1 | 0 |
Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Thiaré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Gregersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Slisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Cobb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Williams |
Asistencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Amador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Miranchuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratings | Jgdos | Marcados | Concedidos | g | e | p |
---|---|---|---|---|---|---|
6.6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |