Orlando City
No se ha encontrado partidos próximos...
Campeonato | Apps | Goles | Tiros pp | Disciplina | Posesion% | AciertoPase% | Aéreos | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | 4 | 2 | 11.5 | 80 | 56.0 | 85.0 | 11.3 | |
CONCACAF Champions Cup | 4 | 8 | N/A | 70 | N/A | N/A | N/A | |
Total / Promedio | 8 | 10 | 11.5 | 150 | 56 | 85 | 11.3 | 6.52 |
Jugador | Jugador | CM | KG | Jgdos | Mins | Goles | Asist | Amar | Roja | TpP | AP% | Aéreos | JdelP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Santos | 180 | 73 | 4 | 375 | - | - | - | - | 0.3 | 81.8 | 1 | - | 6.89 |
2 | Pedro Gallese | 188 | 79 | 4 | 422 | - | - | - | - | - | 67.6 | 0.3 | - | 6.83 |
3 | Facundo Torres | 177 | 71 | 4 | 422 | 1 | - | - | - | 2.3 | 85.1 | 0.3 | 1 | 6.83 |
4 | Dagur Thórhallsson | 178 | 0 | 4 | 303 | - | - | - | - | 0.5 | 86 | 0.3 | - | 6.71 |
5 | Ramiro Enrique | 171 | 68 | 4 | 252 | 1 | - | 2 | - | 2.5 | 76.3 | 2.5 | 1 | 6.67 |
6 | Mason Stajduhar | 188 | 86 | 5 | 389 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 6.64 |
7 | César Araújo | 181 | 75 | 4 | 420 | - | - | 1 | - | 0.8 | 91.6 | 1.8 | - | 6.62 |
8 | Luis Muriel | 179 | 79 | 0(4) | 139 | - | - | - | - | 1.5 | 83.1 | 0.5 | - | 6.59 |
9 | Iván Angulo | 170 | 66 | 4 | 320 | - | - | - | - | 1.3 | 88.2 | - | - | 6.57 |
10 | Rodrigo Schlegel | 182 | 82 | 4 | 390 | - | - | 2 | - | 0.3 | 89.9 | 1.8 | - | 6.57 |
11 | Wilder Cartagena | 180 | 77 | 4 | 403 | - | - | 1 | - | 0.3 | 86.3 | 0.8 | - | 6.51 |
12 | Martín Ojeda | 176 | 59 | 4 | 312 | - | - | - | - | 1 | 84.1 | - | - | 6.49 |
13 | Robin Jansson | 187 | 87 | 4 | 422 | - | - | 2 | - | 0.3 | 88.1 | 0.5 | - | 6.47 |
14 | Luca Petrasso | 180 | 76 | 0(2) | 21 | - | - | - | - | 0.5 | 87.5 | - | - | 6.33 |
15 | Alexander Freeman | 188 | 0 | 0(2) | 8 | - | 1 | - | - | 1 | 100 | 0.5 | - | 6.32 |
16 | Nicolás Lodeiro | 174 | 71 | 0(4) | 119 | - | - | - | - | - | 79.2 | 0.5 | - | 6.22 |
17 | Duncan McGuire | 185 | 86 | 0(4) | 171 | - | - | - | - | 0.8 | 70.6 | 1 | - | 6.15 |
18 | Kyle Smith | 180 | 82 | 0(4) | 102 | - | - | - | - | - | 76.5 | - | - | 6.14 |
19 | Felipe Martins | 175 | 70 | 4(10) | 348 | - | - | 3 | - | 0.3 | 89.4 | - | - | 6.10 |
20 | David Brekalo | 188 | 78 | 0(3) | 70 | - | - | - | - | - | 80 | 0.3 | - | 6.10 |
21 | Michael Halliday | 185 | 71 | 0(6) | 102 | - | - | 1 | - | 0.5 | 76.1 | 0.2 | - | 6.08 |
22 | Jeorgio Kocevski | 0 | 0 | 1(10) | 153 | - | - | - | - | - | 80.4 | 0.3 | - | 6.07 |
23 | Javier Otero | 198 | 86 | 0(1) | 61 | - | - | - | - | - | 70.6 | - | - | 6.05 |
24 | Yutaro Tsukada | 0 | 0 | 0(3) | 19 | - | - | - | - | 0.3 | 81.8 | - | - | 6.05 |
25 | Shakur Mohammed | 178 | 72 | 0(2) | 4 | - | - | - | - | - | 83.3 | - | - | 6.01 |
26 | Jack Lynn | 185 | 79 | 0(1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 |
Goles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Torres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Enrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agresividad | ||
---|---|---|
R. Enrique | 2 | 0 |
R. Schlegel | 2 | 0 |
R. Jansson | 2 | 0 |
C. Araújo | 1 | 0 |
W. Cartagena | 1 | 0 |
Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Enrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Schlegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Araújo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. McGuire |
Asistencias |
---|
Ratings | Jgdos | Marcados | Concedidos | g | e | p |
---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |