Jonathan Walters

Nombre: Jonathan Walters
Equipo Actual:
Número de Dorsal: 19
Edad: 41 años (20-09-1983)
Altura: 183cm
Nacionalidad: Irlanda
Posiciones: Centrocampista (Central, Izquierdo, Derecho), Delantero

Historial de Participaciones

TemporadaEquipoTemporadaEquipoCampeonato Jgdos Mins Goles Asist Amar Roja TpP AP% Aéreos JdelPRating
2018/2019Ipswich2018/2019IpswichEC 2(1)187 - 1 - - 1 45.5 4 - 6.52
2018/2019Ireland2018/2019IrelandUNL 190 - - - - - 56.3 8 - 6.74
2017/2018Burnley2017/2018BurnleyEPL 0(3)37 - - - - 0.3 44.4 0.7 - 5.92
2016/2017Stoke2016/2017StokeEPL 13(10)1296 4 2 1 - 1.1 57.1 2.9 - 6.64
2015/2016Stoke2015/2016StokeEPL 18(9)1725 5 3 1 - 1.2 65.7 3 1 6.66
2014/2015Stoke2014/2015StokeEPL 28(4)2424 8 4 5 - 1.4 65.7 3.7 3 6.93
2016Ireland2016IrelandUEC 1(1)89 - - - - 0.5 66.7 1 - 6.40
2013/2014Stoke2013/2014StokeEPL 27(5)2241 5 2 8 1 1.2 69.7 3 - 6.54
2012/2013Stoke2012/2013StokeEPL 383310 8 1 4 - 1.6 68.9 3.3 1 6.71
2011/2012Stoke2011/2012StokeEPL 383336 7 5 3 - 1.8 67.6 1.7 2 6.61
2010/2011Stoke2010/2011StokeEPL 27(9)2342 6 2 4 - 1.2 61.3 2.4 1 6.64
Total / Promedio2351707743202611.3652.886.66