Campeonato | Apps | Goles | Tiros pp | Disciplina | Posesion% | AciertoPase% | Aéreos | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 27 | 31 | 12.1 | 542 | 55.8 | 83.7 | 12.1 | |
League Cup | 1 | 0 | 3 | 10 | 49.8 | 86.4 | 9 | |
FA Cup | 1 | 3 | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | |
Total / Promedio | 29 | 34 | 11.8 | 562 | 55.6 | 83.8 | 12 | 6.71 |
Jugador | Jugador | CM | KG | Jgdos | Mins | Goles | Asist | Amar | Roja | TpP | AP% | Aéreos | JdelP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav Hladky | 192 | 80 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | 82.4 | - | - | 7.78 |
2 | Vitinho | 175 | 72 | 3 | 236 | 1 | 1 | - | - | 1.3 | 77.6 | 0.3 | 1 | 7.57 |
3 | Dara O'Shea | 189 | 75 | 2 | 180 | 1 | - | - | - | 2 | 87.9 | 2 | - | 7.56 |
4 | Jóhann Gudmundsson | 186 | 78 | 0(1) | 16 | 1 | - | - | - | 1 | 50 | - | - | 7.21 |
5 | Wilson Odobert | 182 | 76 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 3 | 95 | - | - | 7.17 |
6 | Jaidon Anthony | 183 | 0 | 23(1) | 2028 | 3 | 2 | 3 | - | 2.3 | 80.1 | 0.3 | 2 | 7.05 |
7 | CJ Egan-Riley | 183 | 70 | 21(1) | 1897 | 1 | - | 6 | - | 0.4 | 86.4 | 1.5 | 2 | 7.04 |
8 | Josh Brownhill | 180 | 69 | 25(1) | 2255 | 9 | 3 | 3 | - | 1.8 | 82.3 | 1 | 3 | 6.99 |
9 | Lucas Pires | 175 | 71 | 17(2) | 1466 | - | 2 | 3 | - | 0.5 | 83.7 | 0.5 | 1 | 6.93 |
10 | Joe Worrall | 193 | 64 | 3(1) | 271 | - | 1 | 1 | - | 0.5 | 87.2 | 3 | - | 6.88 |
11 | James Trafford | 197 | 83 | 26 | 2340 | - | - | 6 | - | - | 71.1 | 0.5 | 2 | 6.88 |
12 | Maxime Estève | 193 | 87 | 27 | 2347 | - | - | 2 | - | 0.1 | 90.7 | 1.7 | 1 | 6.87 |
13 | Connor Roberts | 175 | 72 | 21(1) | 1928 | 1 | 2 | 2 | - | 0.7 | 85.7 | 0.4 | - | 6.86 |
14 | Josh Cullen | 175 | 70 | 24(1) | 2100 | - | 1 | 7 | - | 0.4 | 88.5 | 0.9 | - | 6.81 |
15 | Zeki Amdouni | 185 | 79 | 0(2) | 33 | 1 | - | - | - | 0.5 | 84.2 | - | - | 6.77 |
16 | Luca Koleosho | 175 | 68 | 19(5) | 1575 | 2 | - | 4 | - | 1.2 | 79.2 | 0.2 | 1 | 6.71 |
17 | Bashir Humphreys | 187 | 79 | 16(5) | 1416 | - | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 86.2 | 1.3 | - | 6.68 |
18 | Zian Flemming | 185 | 84 | 12(6) | 1145 | 4 | 1 | 1 | - | 1.8 | 69.4 | 1.2 | - | 6.60 |
19 | Josh Laurent | 188 | 70 | 13(10) | 1279 | - | 1 | 2 | - | 0.6 | 77.9 | 1.2 | - | 6.59 |
20 | Jeremy Sarmiento | 178 | 72 | 10(10) | 912 | 2 | - | 2 | - | 1.2 | 84.6 | 0.6 | 1 | 6.59 |
21 | Lyle Foster | 185 | 70 | 9(4) | 797 | 1 | 1 | 4 | - | 1.5 | 76.6 | 1.4 | 1 | 6.54 |
22 | Hannibal Mejbri | 177 | 74 | 12(7) | 1010 | - | 1 | 5 | 1 | 0.6 | 78.1 | 0.4 | - | 6.41 |
23 | Anass Zaroury | 176 | 70 | 0(1) | 24 | - | - | - | - | - | 71.4 | - | - | 6.37 |
24 | Jay Rodriguez | 185 | 84 | 8(11) | 729 | 2 | - | 1 | - | 0.7 | 71 | 0.9 | - | 6.33 |
25 | Enock Agyei | 172 | 0 | 0(3) | 55 | - | - | - | - | 0.7 | 84.6 | 0.3 | - | 6.30 |
26 | Shurandy Sambo | 174 | 65 | 0(1) | 18 | - | - | - | - | - | 77.8 | - | - | 6.25 |
27 | John Egan | 185 | 75 | 1(6) | 162 | - | - | - | - | - | 89 | 0.6 | - | 6.17 |
28 | Han-Noah Massengo | 178 | 70 | 1(7) | 93 | - | 1 | 1 | - | 0.1 | 88.9 | 0.1 | - | 6.15 |
29 | Wout Weghorst | 197 | 84 | 0(2) | 24 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 6.11 |
30 | Manuel Benson | 178 | 68 | 0(1) | 10 | - | - | - | - | 2 | 100 | - | - | 6.07 |
31 | Andréas Hountondji | 190 | 64 | 2(7) | 206 | - | - | - | - | 0.9 | 79.3 | 0.1 | - | 6.05 |
32 | Luke McNally | 184 | 0 | 0(2) | 3 | - | - | - | - | - | 50 | 0.5 | - | 6.03 |
33 | Ashley Barnes | 186 | 77 | 0(1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 |
34 | Oliver Sonne | 184 | 72 | 0(1) | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5.72 |
Agresividad | ||
---|---|---|
H. Mejbri | 5 | 1 |
J. Cullen | 7 | 0 |
C. Egan-Riley | 6 | 0 |
J. Trafford | 6 | 0 |
L. Koleosho | 4 | 0 |
Jugados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Estève | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Trafford | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Brownhill | 25(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Cullen | 24(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Anthony | 23(1) |
Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Estève | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Egan-Riley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Foster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Humphreys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Laurent |
Ratings | Jgdos | Marcados | Concedidos | g | e | p |
---|---|---|---|---|---|---|
6.7 | 21 | 24 | 7 | 12 | 8 | 1 |