Andorra
No se ha encontrado partidos próximos...
Campeonato | Apps | Goles | Tiros pp | Disciplina | Posesion% | AciertoPase% | Aéreos | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 4 | 0 | 7.8 | 140 | 42.0 | 62.4 | 23.5 | |
Int. Friendly | 6 | 3 | N/A | 60 | N/A | N/A | N/A | |
Total / Promedio | 10 | 3 | 7.8 | 200 | 42 | 62.4 | 23.5 | 6.38 |
Jugador | Jugador | CM | KG | Jgdos | Mins | Goles | Asist | Amar | Roja | TpP | AP% | Aéreos | JdelP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Olivera | 189 | 0 | 4 | 355 | - | - | 1 | - | 0.8 | 60.6 | 4.3 | 1 | 7.05 |
2 | Max Llovera | 0 | 0 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | 66.1 | 1 | - | 6.62 |
3 | Biel Borra | 0 | 0 | 3 | 218 | - | - | - | - | - | 54.4 | 1.3 | - | 6.59 |
4 | Pau Babot | 0 | 0 | 0(1) | 27 | - | - | 1 | - | - | 58.8 | 3 | - | 6.58 |
5 | Berto Rosas | 0 | 0 | 3 | 270 | - | - | 2 | - | 2.7 | 56.3 | 1.3 | - | 6.57 |
6 | Jordi Aláez | 0 | 0 | 0(1) | 26 | - | - | 1 | - | 1 | 66.7 | - | - | 6.54 |
7 | Christian García | 0 | 0 | 3(1) | 279 | - | - | - | - | 0.3 | 70.1 | 3.5 | - | 6.53 |
8 | Marc Valés | 184 | 79 | 2 | 174 | - | - | - | - | - | 57.6 | 5.5 | - | 6.52 |
9 | Joan Cervós | 180 | 75 | 4 | 360 | - | - | - | - | 0.8 | 69.2 | 1.5 | - | 6.52 |
10 | Iker Álvarez | 190 | 81 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | 53.3 | - | - | 6.50 |
11 | Moisés San Nicolás | 188 | 0 | 4 | 351 | - | - | 1 | - | 0.5 | 61.3 | 1.3 | - | 6.35 |
12 | Aarón Sánchez | 183 | 0 | 1(1) | 106 | - | - | - | - | 1 | 60 | 2 | - | 6.27 |
13 | Marc García | 174 | 0 | 2 | 138 | - | - | - | - | 0.5 | 67.6 | - | - | 6.27 |
14 | Álex Martínez | 0 | 0 | 1 | 61 | - | - | - | - | 1 | 53.3 | 3 | - | 6.23 |
15 | João Teixeira | 0 | 0 | 3(1) | 249 | - | - | 1 | - | - | 61.8 | 1 | - | 6.23 |
16 | Joel Guillén | 0 | 0 | 1(1) | 66 | - | - | 1 | - | - | 76.9 | 1 | - | 6.23 |
17 | Éric Izquierdo | 0 | 0 | 1(2) | 130 | - | - | - | - | 1 | 68 | 1.3 | - | 6.22 |
18 | Éric Vales | 0 | 0 | 2(1) | 159 | - | - | 2 | - | - | 56.5 | 1.7 | - | 6.21 |
19 | Izan Fernández | 0 | 0 | 1(1) | 76 | - | - | 1 | - | 1 | 60 | - | - | 6.20 |
20 | Cucu | 0 | 0 | 1(3) | 172 | - | - | 1 | - | 0.8 | 78.8 | 1.3 | - | 6.19 |
21 | Kiko Pomares | 0 | 0 | 0(1) | 4 | - | - | - | - | - | 85.7 | - | - | 6.10 |
22 | Dacu | 0 | 0 | 0(2) | 26 | - | - | - | - | - | 77.8 | - | - | 6.05 |
23 | Marc Pujol | 168 | 75 | 0(2) | 7 | - | - | 2 | - | - | 37.5 | - | - | 5.90 |
24 | Chus Rubio | 0 | 0 | 1(1) | 77 | - | - | - | - | 0.5 | 58.8 | - | - | 5.86 |
Goles |
---|
Agresividad | ||
---|---|---|
B. Rosas | 2 | 0 |
É. Vales | 2 | 0 |
M. Pujol | 2 | 0 |
I. Olivera | 1 | 0 |
P. Babot | 1 | 0 |
Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Valés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Olivera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. García | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Babot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á. Martínez |
Asistencias |
---|
Ratings | Jgdos | Marcados | Concedidos | g | e | p |
---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |