New York City FC
No se ha encontrado partidos próximos...
Campeonato | Apps | Goles | Tiros pp | Disciplina | Posesion% | AciertoPase% | Aéreos | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | 2 | 0 | 15.5 | 50 | 59.7 | 78.3 | 19 | |
Total / Promedio | 2 | 0 | 15.5 | 50 | 59.7 | 78.3 | 19 | 6.63 |
Jugador | Jugador | CM | KG | Jgdos | Mins | Goles | Asist | Amar | Roja | TpP | AP% | Aéreos | JdelP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Rodríguez | 168 | 62 | 2 | 211 | - | - | 1 | - | 2 | 83.2 | 0.5 | - | 7.21 |
2 | Justin Haak | 183 | 75 | 2 | 211 | - | - | - | - | - | 82.4 | 2 | - | 7.04 |
3 | Matt Freese | 190 | 88 | 2 | 211 | - | - | - | - | - | 74.1 | - | 1 | 7.03 |
4 | Keaton Parks | 191 | 81 | 2 | 211 | - | - | 1 | - | 2 | 70.7 | 6 | - | 6.90 |
5 | Thiago Martins | 185 | 78 | 2 | 211 | - | - | - | - | 1 | 85.2 | 4.5 | - | 6.85 |
6 | James Sands | 186 | 84 | 2 | 211 | - | - | 1 | - | 1.5 | 84.7 | 1 | - | 6.84 |
7 | Talles Magno | 185 | 70 | 0(3) | 65 | 1 | - | - | - | 1 | 71.4 | 1.7 | - | 6.76 |
8 | Tayvon Gray | 180 | 74 | 19(8) | 1634 | 1 | 7 | 4 | - | 0.4 | 78.2 | 0.5 | 1 | 6.65 |
9 | Hannes Wolf | 179 | 69 | 2 | 148 | - | - | - | - | 0.5 | 77.6 | - | - | 6.62 |
10 | Mounsef Bakrar | 183 | 80 | 0(1) | 36 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 6.51 |
11 | Christian McFarlane | 182 | 63 | 4(4) | 367 | - | - | - | - | 0.3 | 85.2 | - | - | 6.48 |
12 | Maximiliano Moralez | 160 | 52 | 2 | 211 | - | - | - | - | 0.5 | 74.6 | 1 | - | 6.47 |
13 | Kevin O'Toole | 178 | 68 | 2 | 211 | - | - | 2 | - | 1.5 | 77.8 | 1.5 | - | 6.47 |
14 | Malachi Jones | 178 | 0 | 4(10) | 482 | 1 | 1 | 3 | - | 1.3 | 72 | 0.5 | - | 6.46 |
15 | Andres Jasson | 175 | 70 | 2(1) | 158 | - | - | - | - | - | 93 | 0.7 | - | 6.43 |
16 | Birk Risa | 188 | 79 | 25(4) | 2154 | - | - | 2 | - | 0.2 | 85.4 | 1.2 | - | 6.40 |
17 | Strahinja Tanasijevic | 183 | 73 | 10(6) | 990 | - | - | 6 | 1 | 0.2 | 88.2 | 1.1 | - | 6.36 |
18 | Mitja Ilenic | 178 | 71 | 2 | 203 | - | - | - | - | 1.5 | 69.5 | 1 | - | 6.36 |
19 | Agustín Ojeda | 169 | 63 | 0(1) | 8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | 6.15 |
20 | Luis Barraza | 188 | 88 | 0(1) | 78 | - | - | - | - | - | 86.2 | - | - | 6.15 |
21 | Alonso Martínez | 173 | 72 | 2 | 175 | - | - | - | - | 3.5 | 64 | 0.5 | - | 6.06 |
22 | Jovan Mijatovic | 179 | 0 | 2(9) | 263 | - | - | - | - | 0.8 | 66.7 | 0.4 | - | 6.05 |
23 | Andrés Perea | 182 | 72 | 0(2) | 64 | - | - | - | - | 0.5 | 90 | 1 | - | 6.03 |
24 | Julián Fernández | 183 | 74 | 0(1) | 1 | - | - | - | - | 1 | 75 | - | - | 6.00 |
25 | Piero Elias | 0 | 0 | 0(1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 |
Goles |
---|
Agresividad | ||
---|---|---|
K. O'Toole | 2 | 0 |
S. Rodríguez | 1 | 0 |
K. Parks | 1 | 0 |
J. Sands | 1 | 0 |
Jugados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Rodríguez | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Haak | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Freese | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Parks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Martins | 2 |
Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Parks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Martins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Haak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. O'Toole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Sands |
Asistencias |
---|
Ratings | Jgdos | Marcados | Concedidos | g | e | p |
---|---|---|---|---|---|---|
6.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |