Kosovo
No se ha encontrado partidos próximos...
Campeonato | Apps | Goles | Tiros pp | Disciplina | Posesion% | AciertoPase% | Aéreos | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 5 | 10 | 12 | 102 | 53.4 | 81.8 | 15 | |
Int. Friendly | 3 | 1 | N/A | 90 | N/A | N/A | N/A | |
Total / Promedio | 8 | 11 | 12 | 192 | 53.4 | 81.8 | 15 | 6.75 |
Jugador | Jugador | CM | KG | Jgdos | Mins | Goles | Asist | Amar | Roja | TpP | AP% | Aéreos | JdelP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lumbardh Dellova | 0 | 0 | 2(1) | 225 | 1 | - | 1 | - | 0.3 | 85.3 | 2.7 | - | 7.67 |
2 | Ermal Krasniqi | 0 | 0 | 2(2) | 235 | 2 | - | - | - | 1.8 | 79.6 | 0.3 | - | 7.63 |
3 | Vedat Muriqi | 194 | 92 | 3 | 192 | 2 | 1 | - | - | 2.3 | 62.7 | 4.3 | 1 | 7.26 |
4 | Arijanet Muric | 198 | 81 | 3 | 270 | - | - | 1 | - | - | 73 | 0.3 | - | 7.22 |
5 | Edon Zhegrova | 181 | 66 | 4 | 317 | 1 | - | 1 | - | 1.8 | 85.8 | - | 1 | 7.20 |
6 | Donat Rrudhani | 188 | 78 | 3(1) | 248 | - | 2 | 1 | - | - | 75.6 | 2.3 | 1 | 7.17 |
7 | Amir Rrahmani | 192 | 87 | 4 | 347 | 1 | - | 1 | - | 0.3 | 89.8 | 3.5 | 1 | 7.17 |
8 | Lindon Emërllahu | 0 | 0 | 2(1) | 222 | - | - | - | - | 0.7 | 88.8 | 1 | - | 6.92 |
9 | Visar Bekaj | 191 | 85 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | 66.7 | 2 | - | 6.92 |
10 | Florent Hadërgjonaj | 182 | 73 | 2(1) | 211 | - | - | - | - | 0.3 | 78.9 | 0.7 | - | 6.80 |
11 | Florent Muslija | 172 | 65 | 1(2) | 156 | - | 2 | - | - | 0.7 | 93.9 | - | - | 6.74 |
12 | Albion Rrahmani | 0 | 0 | 3(2) | 281 | 1 | - | - | - | 1 | 65.6 | 0.6 | - | 6.69 |
13 | Ilir Krasniqi | 189 | 0 | 1(2) | 126 | - | - | - | - | - | 90 | 1 | - | 6.64 |
14 | Elvis Rexhbeçaj | 182 | 78 | 4 | 340 | - | - | 3 | - | 0.8 | 73.6 | 0.8 | - | 6.63 |
15 | Emir Sahiti | 174 | 65 | 0(3) | 52 | 1 | - | - | - | 1 | 82.1 | - | - | 6.58 |
16 | Valon Berisha | 176 | 70 | 4 | 278 | - | - | 1 | - | 0.3 | 84.5 | - | - | 6.53 |
17 | Muharrem Jashari | 0 | 0 | 2(1) | 138 | 1 | - | - | 1 | 1.7 | 83.8 | - | - | 6.43 |
18 | Mërgim Vojvoda | 187 | 78 | 4 | 355 | - | - | - | 1 | 0.5 | 83.8 | 1 | - | 6.42 |
19 | Milot Rashica | 177 | 73 | 4 | 264 | - | 2 | - | - | 1.8 | 81.9 | - | - | 6.37 |
20 | Zymer Bytyqi | 176 | 70 | 0(1) | 45 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | 6.16 |
21 | Fidan Aliti | 186 | 77 | 3(1) | 239 | - | - | 1 | - | 0.5 | 85.4 | 1.3 | - | 6.09 |
22 | Leart Paqarada | 184 | 76 | 1 | 81 | - | - | - | - | - | 71.4 | 2 | - | 6.06 |
23 | Eliot Bujupi | 187 | 73 | 0(1) | 3 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | 6.01 |
24 | Andi Hoti | 191 | 83 | 0(1) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 |
25 | Fisnik Asllani | 191 | 81 | 1(3) | 90 | - | - | - | - | 0.5 | 52.4 | 0.3 | - | 6.00 |
26 | Amir Saipi | 194 | 84 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | 67.7 | 1 | - | 5.49 |
Agresividad | ||
---|---|---|
E. Rexhbeçaj | 3 | 0 |
M. Jashari | 0 | 1 |
M. Vojvoda | 0 | 1 |
L. Dellova | 1 | 0 |
A. Muric | 1 | 0 |
Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Muriqi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Rrahmani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Dellova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Rrudhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Bekaj |
Asistencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Rashica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Rrudhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Muslija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Muriqi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratings | Jgdos | Marcados | Concedidos | g | e | p |
---|---|---|---|---|---|---|
6.9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |