Paudie O'Connor

Nombre: Paudie O'Connor
Equipo Actual: Lincoln City
Número de Dorsal: 15
Edad: 27 años (14-07-1997)
Altura: 191cm
Nacionalidad: Irlanda
Posiciones: Defensa (Central)

Estadísticas del Partido

General
Local
Visitante
OponenteOponenteFechaPosición Mins Goles Asist Amar Roja Tiros AP% AéreosRating
Stevenage (L)0 - 0Stevenage (L)0 - 004-01-2025DFC 90 - - - - - 74.1 12 8.02
Rotherham (L)0 - 1Rotherham (L)0 - 101-01-2025DFC 90 - - - - - 63.3 8 7.87
Bolton (V)3 - 0Bolton (V)3 - 029-12-2024DFC 90 - - 1 - - 60.6 4 6.06
Shrewsbury (V)1 - 0Shrewsbury (V)1 - 026-12-2024DFC 90 - - 1 - - 79.5 7 6.81
Reading (L)2 - 0Reading (L)2 - 021-12-2024DFC 90 - - 1 - 1 85.7 5 8.17
Huddersfield (V)2 - 2Huddersfield (V)2 - 214-12-2024DFC 90 - - - - 1 88.5 4 7.21
Charlton (L)0 - 0Charlton (L)0 - 007-12-2024DFC 90 - - - - - 63.6 6 8.49
Rotherham (V)2 - 1Rotherham (V)2 - 103-12-2024DFC 90 - - - - 1 76.8 11 8.13
Wrexham (V)1 - 0Wrexham (V)1 - 026-11-2024DFC 90 - - - - 2 78.3 4 7.00
Wycombe (L)2 - 3Wycombe (L)2 - 323-11-2024DFC 90 - - 1 - 1 64.4 10 6.94
Exeter (V)0 - 0Exeter (V)0 - 016-11-2024DFC 46 - - - - 2 54.5 5 7.00
Bristol Rovers (V)1 - 1Bristol Rovers (V)1 - 109-11-2024DFC 90 - - - - 1 67.4 10 7.70
Northampton (L)2 - 1Northampton (L)2 - 129-10-2024DFC 90 - - - - - 74.1 6 7.21
Stockport County (L)2 - 1Stockport County (L)2 - 126-10-2024DFC 90 - - - - 1 68.4 10 7.35
Crawley (V)3 - 0Crawley (V)3 - 022-10-2024DFC 90 - - 1 - - 62.3 6 6.25
Birmingham (L)1 - 3Birmingham (L)1 - 319-10-2024DFC 90 - - - - - 68.2 4 7.58
Leyton Orient (L)2 - 1Leyton Orient (L)2 - 105-10-2024DFC 90 - - - - 2 40.6 7 7.07
Blackpool (V)1 - 1Blackpool (V)1 - 101-10-2024DFC 90 - - - - 2 46.2 6 7.24
Cambridge U (V)0 - 2Cambridge U (V)0 - 228-09-2024DFC 90 - - - - - 59.2 11 8.09
Wigan (L)0 - 0Wigan (L)0 - 021-09-2024DFC 90 - - - - - 81.8 10 7.93
Stevenage (V)0 - 1Stevenage (V)0 - 131-08-2024DFC 90 - - - 1 1 48.4 11 6.76
Mansfield (L)4 - 1Mansfield (L)4 - 124-08-2024DFC 90 - 1 1 - 1 64.5 3 7.86
Barnsley (L)1 - 2Barnsley (L)1 - 217-08-2024DFC 90 - 1 - - 2 78.4 9 7.84
Burton (V)2 - 3Burton (V)2 - 310-08-2024DFC 90 2 - - - 3 66.7 5 8.64