Onces Probables
4-1-4-1
4-3-3
Comparativa Estadística Onces Probables
* Los valores en paréntesis (x) representan estadísticas generales del jugador en Premier League
Jugadores Ausentes
Man City
Tottenham
Jugador | Razón | Estado | Rating |
---|---|---|---|
Rodri | Ausente | 6,54 | |
Oscar Bobb | Ausente | N/D | |
Rúben Dias | Ausente | 6,62 | |
Manuel Akanji | Dudoso | 6,66 | |
Jack Grealish | Dudoso | 6,77 | |
Nathan Aké | Dudoso | 5,88 | |
John Stones | Dudoso | 6,43 | |
Jérémy Doku | Dudoso | 6,91 | |
Matheus Nunes | Dudoso | 6,56 | |
Phil Foden | Dudoso | 6,72 |
Jugador | Razón | Estado | Rating |
---|---|---|---|
Micky van de Ven | Ausente | 6,75 | |
Wilson Odobert | Ausente | 6,37 | |
Richarlison | Ausente | 6,26 | |
Rodrigo Bentancur | Ausente | 6,64 | |
Mikey Moore | Dudoso | 6,06 | |
Cristian Romero | Dudoso | 7,05 | |
Timo Werner | Dudoso | 6,3 |
Datos del PartidoSponsored
+
El Manchester City ha visto más de 2.5 goles en 14 de sus últimos 16 partidos como local contra el Tottenham en todas las competiciones.
Más de 2,5 goles
+
Ha habido más de 2.5 goles en 8 de los últimos 10 partidos del Manchester City (Premier League).
Más de 2,5 goles
+
Ha habido más de 2.5 goles en 6 de los últimos 7 partidos del Tottenham (Premier League).
Más de 2,5 goles