Campeonato | Apps | Goles | Tiros pp | Disciplina | Posesion% | AciertoPase% | Aéreos | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 22 | 20 | 10 | 381 | 43.6 | 79.3 | 13.5 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | N/A | 00 | N/A | N/A | N/A | |
Total / Promedio | 23 | 21 | 10 | 381 | 43.6 | 79.3 | 13.5 | 6.42 |
Jugador | Jugador | CM | KG | Jgdos | Mins | Goles | Asist | Amar | Roja | TpP | AP% | Aéreos | JdelP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessio Zerbin | 182 | 80 | 1(1) | 101 | 1 | - | - | - | 1 | 57.1 | - | 1 | 7.09 |
2 | Filip Stankovic | 187 | 78 | 15 | 1350 | - | - | 1 | - | - | 69.7 | 0.3 | 1 | 6.90 |
3 | Jesse Joronen | 197 | 89 | 7 | 630 | - | - | - | - | - | 70.5 | 0.3 | 1 | 6.65 |
4 | Giorgio Altare | 190 | 75 | 8(4) | 753 | - | - | 2 | - | 0.3 | 76 | 1.8 | - | 6.63 |
5 | Joel Pohjanpalo | 186 | 83 | 19(1) | 1615 | 6 | - | 1 | - | 1.9 | 61 | 2.3 | 1 | 6.63 |
6 | Gaetano Oristanio | 175 | 62 | 20(2) | 1601 | 2 | 3 | 3 | - | 1.4 | 77.1 | 0.5 | 1 | 6.58 |
7 | Michael Svoboda | 195 | 86 | 15(1) | 1314 | 1 | - | 1 | - | 0.3 | 85.1 | 2.3 | - | 6.56 |
8 | Gianluca Busio | 172 | 65 | 17(2) | 1584 | 1 | - | 3 | - | 1.2 | 78.1 | 1 | 1 | 6.56 |
9 | Jay Idzes | 184 | 82 | 20 | 1778 | 1 | - | 3 | - | 0.4 | 86.8 | 1.9 | - | 6.52 |
10 | Mikael Ellertsson | 182 | 74 | 17(4) | 1456 | 2 | 1 | - | - | 0.7 | 70.5 | 0.3 | 1 | 6.52 |
11 | Hans Nicolussi Caviglia | 180 | 76 | 18(2) | 1526 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.4 | 82.9 | 0.8 | 1 | 6.52 |
12 | Fali Candé | 184 | 82 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | 77.4 | 2 | - | 6.50 |
13 | Magnus Kofod Andersen | 176 | 64 | 7(7) | 692 | 1 | 1 | 1 | - | 0.6 | 82.4 | 0.6 | - | 6.49 |
14 | Alfred Duncan | 178 | 78 | 10(1) | 798 | - | - | 1 | - | 1 | 83.4 | 0.9 | - | 6.46 |
15 | Marin Sverko | 187 | 81 | 11(4) | 1042 | 1 | - | 3 | - | 0.2 | 86.2 | 1.2 | - | 6.42 |
16 | Francesco Zampano | 177 | 72 | 16(4) | 1547 | 1 | 2 | 5 | - | 0.4 | 77.1 | 0.5 | - | 6.31 |
17 | Franco Carboni | 190 | 83 | 2(4) | 164 | - | - | 1 | - | 0.2 | 75.9 | 0.2 | - | 6.29 |
18 | Ridgeciano Haps | 175 | 74 | 10(4) | 928 | - | - | 2 | - | 0.9 | 82.5 | 0.6 | - | 6.29 |
19 | Antonio Candela | 185 | 77 | 12(2) | 1013 | - | 1 | 2 | - | 0.4 | 77.9 | 1 | - | 6.20 |
20 | Issa Doumbia | 187 | 79 | 5(5) | 443 | - | - | - | - | 0.6 | 77.9 | 1.1 | - | 6.20 |
21 | Bjarki Bjarkason | 180 | 72 | 1(5) | 110 | - | - | 1 | - | - | 87.8 | - | - | 6.17 |
22 | John Yeboah | 170 | 66 | 3(15) | 425 | - | 1 | 3 | - | 0.5 | 77.6 | 0.2 | - | 6.15 |
23 | Domen Crnigoj | 188 | 70 | 1(7) | 131 | - | - | - | - | 0.1 | 54.3 | 0.3 | - | 6.10 |
24 | Cheick Conde | 185 | 79 | 0(2) | 4 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 6.09 |
25 | Richie Sagrado | 182 | 76 | 3 | 143 | - | - | 1 | - | 0.3 | 81.5 | 0.7 | - | 6.08 |
26 | Christian Gytkjær | 185 | 77 | 2(14) | 249 | - | - | - | - | 0.3 | 59.3 | 0.4 | - | 6.03 |
27 | Nicholas Pierini | 176 | 70 | 0(2) | 82 | - | - | - | - | 0.5 | 82.4 | 0.5 | - | 6.03 |
28 | Nunzio Lella | 186 | 76 | 0(1) | 5 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 6.00 |
29 | Antonio Raimondo | 185 | 73 | 0(9) | 86 | - | - | - | - | 0.1 | 66.7 | 0.1 | - | 5.98 |
30 | Saad El Haddad | 175 | 65 | 0(3) | 27 | - | - | - | - | - | 76.9 | - | - | 5.93 |
31 | Joël Schingtienne | 188 | 80 | 1(1) | 91 | - | - | 1 | - | - | 93.8 | - | - | 5.67 |
Agresividad | ||
---|---|---|
H. N. Caviglia | 3 | 1 |
F. Zampano | 5 | 0 |
G. Oristanio | 3 | 0 |
G. Busio | 3 | 0 |
J. Idzes | 3 | 0 |
Jugados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Oristanio | 20(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Idzes | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Pohjanpalo | 19(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. N. Caviglia | 18(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ellertsson | 17(4) |
Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Pohjanpalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Svoboda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Idzes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Altare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Sverko |
Ratings | Jgdos | Marcados | Concedidos | g | e | p |
---|---|---|---|---|---|---|
6.4 | 13 | 14 | 23 | 2 | 4 | 7 |