Campeonato | Apps | Goles | Tiros pp | Disciplina | Posesion% | AciertoPase% | Aéreos | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga | 24 | 15 | 8.4 | 653 | 42.3 | 80.5 | 16.3 | |
Copa del Rey | 3 | 10 | N/A | 00 | N/A | N/A | N/A | |
Total / Promedio | 27 | 25 | 8.4 | 653 | 42.3 | 80.5 | 16.3 | 6.36 |
Jugador | Jugador | CM | KG | Jgdos | Mins | Goles | Asist | Amar | Roja | TpP | AP% | Aéreos | JdelP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl Moro | 169 | 68 | 14(5) | 1311 | 3 | 1 | 1 | - | 1.3 | 74 | 0.3 | 2 | 6.77 |
2 | Mario Maroto | 176 | 66 | 0(1) | 18 | - | 1 | - | - | - | 73.3 | 1 | - | 6.69 |
3 | Juma Bah | 195 | 80 | 10(2) | 865 | - | - | 1 | - | 0.3 | 81.5 | 2.6 | 1 | 6.66 |
4 | Enzo Boyomo | 180 | 70 | 3 | 270 | - | - | - | - | 0.7 | 91.6 | 1 | - | 6.61 |
5 | Selim Amallah | 186 | 82 | 12(4) | 972 | 3 | 1 | 5 | - | 1.1 | 82.4 | 0.3 | - | 6.53 |
6 | Lucas Rosa | 176 | 68 | 21 | 1890 | - | 1 | 6 | - | 0.4 | 79.9 | 0.9 | 1 | 6.51 |
7 | Kike Pérez | 184 | 80 | 14(5) | 1199 | 2 | - | 6 | - | 1.1 | 82.1 | 0.7 | - | 6.50 |
8 | Karl Hein | 193 | 86 | 24 | 2160 | - | - | - | - | - | 70.2 | 0.3 | 1 | 6.47 |
9 | Javi Sánchez | 186 | 71 | 17 | 1395 | 1 | - | 3 | - | 0.4 | 86.3 | 1.6 | - | 6.46 |
10 | Stanko Juric | 189 | 83 | 13(7) | 1299 | - | - | 5 | - | 0.3 | 85.5 | 1.9 | - | 6.45 |
11 | Luis Pérez | 173 | 68 | 23 | 2031 | - | - | 2 | - | 0.1 | 80.5 | 0.6 | 1 | 6.43 |
12 | Anuar Tuhami | 173 | 69 | 13(2) | 1141 | 2 | - | 5 | - | 0.5 | 81.9 | 1.2 | 1 | 6.41 |
13 | Cenk Özkacar | 190 | 87 | 3(1) | 196 | - | - | - | - | 0.3 | 82.7 | 1 | - | 6.41 |
14 | Iván Sánchez | 171 | 64 | 7(13) | 812 | 1 | 1 | 4 | - | 0.3 | 80.5 | 0.5 | - | 6.40 |
15 | Marcos André | 184 | 78 | 11(5) | 949 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 64.7 | 2.8 | - | 6.39 |
16 | Tamás Nikitscher | 193 | 0 | 2(1) | 199 | - | - | 1 | - | - | 93.8 | 1.3 | - | 6.27 |
17 | Raúl Chasco | 179 | 68 | 1(1) | 129 | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.5 | - | 6.25 |
18 | Mario Martín | 178 | 74 | 14(6) | 1266 | - | 1 | 3 | 2 | 0.7 | 86.9 | 1.1 | - | 6.24 |
19 | Mamadou Sylla | 184 | 84 | 11(6) | 942 | 2 | 2 | 2 | - | 0.9 | 67.8 | 1.5 | - | 6.24 |
20 | Adam Aznou | 178 | 70 | 1(1) | 78 | - | - | 1 | - | - | 61.1 | 1 | - | 6.22 |
21 | David Torres | 182 | 76 | 12(3) | 1181 | - | - | 4 | - | 0.1 | 84.2 | 1.1 | - | 6.21 |
22 | Darwin Machís | 170 | 68 | 5(4) | 365 | - | - | - | - | 1 | 69.4 | 0.3 | - | 6.17 |
23 | Amath Ndiaye | 173 | 70 | 5(4) | 318 | - | 1 | - | - | 0.6 | 79.2 | 0.1 | - | 6.17 |
24 | Florian Grillitsch | 187 | 77 | 1(1) | 71 | - | - | - | - | 0.5 | 78.3 | - | - | 6.15 |
25 | Eray Cömert | 183 | 80 | 13(3) | 1076 | - | - | 5 | - | 0.5 | 85.3 | 1.1 | - | 6.14 |
26 | Antonio Candela | 185 | 77 | 2 | 168 | - | - | - | - | - | 82.2 | 0.5 | - | 6.12 |
27 | Joseph Aidoo | 184 | 80 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | 81.3 | 0.5 | - | 6.08 |
28 | Juanmi Latasa | 192 | 86 | 5(12) | 621 | - | - | 4 | 1 | 1.1 | 57.9 | 3 | - | 6.07 |
29 | Víctor Meseguer | 184 | 78 | 2(12) | 409 | - | - | 1 | - | 0.4 | 78.9 | 0.7 | - | 6.07 |
30 | Adrián Arnu | 185 | 75 | 0(1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.98 |
31 | Chuki | 172 | 64 | 3(4) | 236 | - | - | 1 | - | 0.6 | 68.6 | - | - | 5.93 |
32 | Kenedy | 182 | 77 | 0(2) | 7 | - | - | - | - | 0.5 | 50 | - | - | 5.91 |
Agresividad | ||
---|---|---|
M. Martín | 3 | 2 |
J. Latasa | 4 | 1 |
L. Rosa | 6 | 0 |
K. Pérez | 6 | 0 |
S. Amallah | 5 | 0 |
Jugados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Hein | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Pérez | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Rosa | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Sánchez | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Moro | 14(5) |
Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Latasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. André | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Juric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Sánchez |
Asistencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Sylla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Moro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Amallah |