Jugador | Jugador | CM | KG | Jgdos | Mins | Goles | Asist | Amar | Roja | TpP | AP% | Aéreos | JdelP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Sasal Vural | 187 | 75 | 9(1) | 855 | - | - | 1 | - | - | 58.6 | 0.3 | 1 | 7.11 |
2 | Uros Radakovic | 194 | 89 | 17 | 1467 | 3 | - | 1 | 1 | 0.5 | 84.9 | 1.6 | 1 | 6.74 |
3 | Murat Paluli | 175 | 0 | 18 | 1576 | 1 | 1 | 4 | - | 0.3 | 81 | 0.4 | 1 | 6.72 |
4 | Rey Manaj | 182 | 76 | 12(1) | 1044 | 4 | - | 3 | 1 | 3.8 | 73.7 | 2.8 | - | 6.65 |
5 | Noah Sonko Sundberg | 187 | 84 | 17(1) | 1525 | 2 | 1 | 4 | - | 0.6 | 85.3 | 1.8 | 1 | 6.62 |
6 | Charis Charisis | 177 | 70 | 18 | 1582 | - | - | 4 | - | 0.7 | 82.6 | 0.9 | 1 | 6.62 |
7 | Samuel Moutoussamy | 176 | 72 | 12(2) | 1064 | - | 2 | 2 | - | 0.7 | 83.8 | 0.6 | - | 6.59 |
8 | Alex Pritchard | 171 | 62 | 12(2) | 902 | - | 4 | 1 | - | 0.6 | 77.7 | 0.2 | - | 6.57 |
9 | Ugur Çiftçi | 179 | 72 | 17 | 1496 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.5 | 78.4 | 0.2 | - | 6.56 |
10 | Azizbek Turgunboev | 174 | 72 | 10(5) | 914 | - | 3 | 4 | - | 0.7 | 73.8 | 1.2 | 1 | 6.52 |
11 | Samba Camara | 190 | 85 | 7(4) | 633 | 1 | - | 1 | - | 0.3 | 79.2 | 1.1 | - | 6.50 |
12 | Fodé Koita | 186 | 86 | 12(2) | 956 | 3 | - | 4 | - | 1.4 | 76.9 | 2.5 | - | 6.50 |
13 | Garry Rodrigues | 173 | 73 | 13(1) | 1063 | 2 | 2 | 1 | - | 1.5 | 82.1 | 0.2 | 1 | 6.48 |
14 | Emrah Bassan | 177 | 69 | 6(6) | 543 | - | - | - | - | 1.1 | 74.1 | 0.5 | - | 6.42 |
15 | Djordje Nikolic | 195 | 91 | 10 | 856 | - | - | 4 | - | - | 64.7 | 0.5 | - | 6.39 |
16 | Özkan Yigiter | 190 | 0 | 0(1) | 26 | - | - | - | - | - | 91.7 | 1 | - | 6.33 |
17 | Achilleas Poungouras | 187 | 77 | 6(5) | 608 | - | - | 1 | - | 0.2 | 85.3 | 0.4 | - | 6.32 |
18 | Emirhan Basyigit | 190 | 0 | 3(1) | 260 | - | - | - | - | - | 75 | 0.5 | - | 6.28 |
19 | Queensy Menig | 174 | 69 | 1(9) | 234 | 2 | - | 1 | - | 0.4 | 71.4 | 0.1 | - | 6.22 |
20 | Jan Bieganski | 183 | 80 | 3(6) | 308 | - | - | 3 | - | 0.1 | 78.2 | 0.4 | - | 6.22 |
21 | Turaç Böke | 0 | 0 | 0(13) | 235 | 1 | - | 1 | - | 0.5 | 61.7 | 1.1 | - | 6.20 |
22 | Tolga Cigerci | 185 | 80 | 0(1) | 45 | - | - | - | - | - | 93.6 | - | - | 6.20 |
23 | Alaaddin Okumus | 175 | 72 | 1(1) | 87 | - | - | - | - | - | 71.4 | 0.5 | - | 6.20 |
24 | Keita Baldé | 181 | 80 | 5(6) | 437 | 1 | - | 3 | 1 | 0.8 | 80.4 | 0.1 | - | 6.12 |
25 | Oguzhan Aksoy | 0 | 0 | 0(3) | 3 | - | - | - | - | - | 81.8 | 0.3 | - | 6.04 |
26 | Ziya Erdal | 173 | 73 | 0(5) | 16 | - | - | 1 | - | - | 85.7 | - | - | 6.02 |
27 | Yilmaz Gin | 0 | 0 | 0(1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 |
28 | Emre Gökay | 181 | 0 | 0(1) | 23 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 5.99 |
Agresividad | ||
---|---|---|
U. Çiftçi | 3 | 2 |
R. Manaj | 3 | 1 |
K. Baldé | 3 | 1 |
M. Paluli | 4 | 0 |
N. S. Sundberg | 4 | 0 |
Jugados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Paluli | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Charisis | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U. Radakovic | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. S. Sundberg | 17(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U. Çiftçi | 17 |
Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Manaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Koita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. S. Sundberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U. Radakovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Turgunboev |
Ratings | Jgdos | Marcados | Concedidos | g | e | p |
---|---|---|---|---|---|---|
6.6 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 |