NB I Añadir a favoritos
Cuotas
viernes, may 26 2023
sábado, may 27 2023
domingo, may 28 2023
Clasificaciones NB I
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ferencvaros | 33 | 19 | 6 | 8 | 62 | 33 | +29 | 63 | gggppp |
2Kecskemeti TE | 33 | 15 | 12 | 6 | 48 | 32 | +16 | 57 | gppgpg |
3Debrecen | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 39 | +13 | 54 | ggeegg |
4Puskas FC Academy | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | +6 | 53 | gepggg |
5Paksi SE | 33 | 14 | 7 | 12 | 57 | 57 | 0 | 49 | ggeppe |
6Kisvarda | 33 | 10 | 13 | 10 | 43 | 49 | -6 | 43 | pepggp |
7Mezokovesd SE | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 43 | -3 | 42 | ppeggg |
8Ujpest | 33 | 11 | 8 | 14 | 42 | 55 | -13 | 41 | gpepgp |
9Zalaegerszeg | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 43 | -6 | 39 | pggepe |
10Fehervar FC | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 43 | -5 | 35 | ppepge |
11Budapest Honved | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 51 | -17 | 33 | pegepp |
12Vasas Budapest | 33 | 4 | 14 | 15 | 29 | 43 | -14 | 26 | peeepe |
Mejores Jugadores NB I
R | Jugador | Equipo | Goles Jugador/Goles Equipo | Contribución |
---|---|---|---|---|
1 | B. Varga | P. SE | 46% | |
2 | S. Drazic | M. SE | 35% | |
3 | N. Lukic | B. Honved | 38% | |
4 | D. Babunski | Debrecen | 25% | |
5 | K. Kodro | F. FC | 34% | |
6 | R. Mmaee | Ferencvaros | 19% | |
7 | E. Ikoba | Zalaegerszeg | 30% | |
8 | A. Traoré | Ferencvaros | 18% | |
9 | F. Holender | V. Budapest | 28% | |
10 | F. Gouré | Ujpest | 19% |