Super League Añadir a favoritos
Cuotas
sábado, nov 02 2024
Clasificaciones Super League
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Shanghai Port | 30 | 25 | 3 | 2 | 96 | 30 | +66 | 78 | gggpgg |
2Shanghai Shenhua | 30 | 24 | 5 | 1 | 73 | 20 | +53 | 77 | ggggeg |
3Chengdu Rongcheng FC | 30 | 18 | 5 | 7 | 65 | 31 | +34 | 59 | epggep |
4Beijing Guoan | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 35 | +30 | 56 | egggge |
5Shandong Taishan | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 40 | +9 | 48 | peggeg |
6Tianjin Jinmen Tiger | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 47 | -3 | 42 | gpgpgp |
7Zhejiang Professional | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | 60 | -5 | 38 | pepgee |
8Henan FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 | 36 | pgppee |
9Changchun Yatai | 30 | 8 | 8 | 14 | 46 | 58 | -12 | 32 | gppgee |
10Qingdao West Coast | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 58 | -17 | 32 | ggppeg |
11Wuhan Three Towns | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 44 | -13 | 31 | eegppp |
12Cangzhou Mighty Lions F.C. | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | 29 | gepepp |
13Shenzhen Peng City | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 55 | -26 | 29 | pppeeg |
14Qingdao Hainiu | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 55 | -27 | 29 | eppppg |
15Meizhou Hakka | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 | 55 | -26 | 27 | pppegp |
16Nantong Zhiyun FC | 30 | 5 | 7 | 18 | 32 | 66 | -34 | 22 | pggepp |
Mejores Jugadores Super League
R | Jugador | Equipo | Goles Jugador/Goles Equipo | Contribución |
---|---|---|---|---|
1 | W. Lei | S. Port | 35% | |
2 | Leonardo | Z. Professional | 38% | |
3 | Gustavo | S. Port | 21% | |
4 | A. Luís | S. Shenhua | 23% | |
5 | C. Malele | S. Shenhua | 22% | |
6 | A. Compagno | T. J. Tiger | 37% | |
7 | Felipe | C. R. FC | 23% | |
8 | F. Abreu | B. Guoan | 22% | |
9 | Oscar | S. Port | 15% | |
10 | R. Beric | C. Yatai | 28% |