First Professional League Añadir a favoritos
Cuotas
viernes, feb 07 2025
sábado, feb 08 2025
domingo, feb 09 2025
lunes, feb 10 2025
16:30
Clasificaciones First Professional League
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ludogorets Razgrad | 19 | 17 | 2 | 0 | 43 | 6 | +37 | 53 | gegggg |
2Levski Sofia | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 14 | +21 | 40 | ppgggg |
3Cherno More Varna | 19 | 12 | 4 | 3 | 30 | 11 | +19 | 40 | gggggg |
4Botev Plovdiv | 19 | 13 | 1 | 5 | 22 | 14 | +8 | 40 | ggggpp |
5Arda Kardzhali | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 34 | gggepg |
6Spartak Varna | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 23 | +2 | 31 | gpgepp |
7Beroe | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 16 | +7 | 30 | epgpgg |
8CSKA Sofia | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 21 | +4 | 26 | geegge |
9Slavia Sofia | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 25 | -3 | 23 | pgppgg |
10CSKA 1948 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 26 | -4 | 21 | pepege |
11Krumovgrad | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 19 | -7 | 20 | pegepp |
12Septemvri Sofia | 19 | 6 | 1 | 12 | 17 | 29 | -12 | 19 | ggpppg |
13Lokomotiv Plovdiv | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 31 | -11 | 14 | eppppp |
14PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 33 | -21 | 14 | pppgpp |
15Botev Vratsa | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 40 | -25 | 12 | gppppp |
16Hebar | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 | -18 | 9 | pepppp |
Mejores Jugadores First Professional League
R | Jugador | Equipo | Goles Jugador/Goles Equipo | Contribución |
---|---|---|---|---|
1 | A. Ahmedov | S. Varna | 64% | |
2 | G. Koyalipou | C. Sofia | 56% | |
3 | L. Godoy | Beroe | 50% | |
4 | R. Cruz | L. Razgrad | 23% | |
5 | A. Kolev | L. Sofia | 21% | |
6 | D. Iliev | L. Plovdiv | 30% | |
7 | C. Keserü | C. M. Varna | 20% | |
8 | I. Minchev | S. Sofia | 27% | |
9 | A. Aralica | P. L. S. 1929 | 50% | |
10 | N. Makni | Hebar | 43% |