Serie A Añadir a favoritos
Cuotas
miércoles, dic 04 2024
jueves, dic 05 2024
viernes, dic 06 2024
Clasificaciones Serie A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Botafogo RJ | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | 29 | +30 | 79 | eeeggg |
2Palmeiras | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | 33 | +27 | 73 | gggpgp |
3Flamengo | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 42 | +19 | 70 | egegge |
4Fortaleza | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 39 | +14 | 68 | geeppg |
5Internacional | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 36 | +17 | 65 | gggppp |
6Sao Paulo | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 | +10 | 59 | geeppp |
7Corinthians | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 45 | +9 | 56 | gggggg |
8Bahia | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 49 | 0 | 53 | ppegpg |
9Cruzeiro | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 41 | +2 | 52 | gpeepg |
10Vasco da Gama | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 50 | pppegg |
11Vitoria | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 | pgegee |
12Atletico MG | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 54 | -7 | 47 | peeppg |
13Fluminense | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | -6 | 46 | peeegg |
14Gremio | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 50 | -6 | 45 | peegep |
15Juventude | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 59 | -11 | 45 | geeggp |
16Red Bull Bragantino | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 | 44 | eepegg |
17Athletico Paranaense | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 46 | -6 | 42 | ggeepp |
18Criciuma | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 61 | -19 | 38 | ppeppp |
19Atletico GO | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 58 | -29 | 30 | eppegp |
20Cuiaba | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 49 | -20 | 30 | epeppp |
|
Mejores Equipos Serie A
Agresividad | ||
---|---|---|
Atletico GO | 104 | 13 |
Juventude | 95 | 13 |
Fluminense | 111 | 7 |
Atletico MG | 97 | 12 |
Fortaleza | 100 | 10 |
Duelos Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletico Paranaense |
Tiros por Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletico Paranaense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians |
Precisión de Pase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluminense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo |
Mejores Jugadores Serie A
R | Jugador | Equipo | Goles Jugador/Goles Equipo | Contribución |
---|---|---|---|---|
1 | Y. Alberto | Corinthians | 28% | |
2 | Alerrandro | Vitoria | 33% | |
3 | Estêvão | Palmeiras | 22% | |
4 | P. Vegetti | V. d. Gama | 28% | |
5 | Wesley | Internacional | 21% | |
6 | Luciano | S. Paulo | 21% | |
7 | R. Veiga | Palmeiras | 18% | |
8 | Pedro | Flamengo | 18% | |
9 | L. Moura | S. Paulo | 19% | |
10 | J. López | Palmeiras | 17% |
Agresividad | |||
---|---|---|---|
E. Brítez | Fortaleza | 11 | 2 |
Jádson | Juventude | 13 | 1 |
L. Barbosa | Juventude | 12 | 1 |
Ganso | Fluminense | 12 | 1 |
A. Barboza | B. RJ | 9 | 2 |
Tiros por Partido | ||
---|---|---|
Hulk | A. MG | |
P. Vegetti | V. d. Gama | |
R. Veiga | Palmeiras | |
Y. Alberto | Corinthians | |
Estêvão | Palmeiras |
Ratings | Jgdos | Rt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Ordenado en base a ratings ponderados por partidos jugados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estêvão | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Garro | Corinthians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Moura | S. Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Arias | Fluminense |