Serie B Añadir a favoritos
Cuotas
martes, nov 19 2024
viernes, nov 22 2024
sábado, nov 23 2024
Clasificaciones Serie B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Santos FC | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 32 | +25 | 68 | ggggpp |
2Mirassol | 38 | 19 | 10 | 9 | 42 | 26 | +16 | 67 | gggeeg |
3Sport Recife | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 37 | +20 | 66 | gppegg |
4Ceara | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 41 | +18 | 64 | pgggge |
5Novorizontino | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 31 | +12 | 64 | gggpep |
6Goias | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 32 | +24 | 63 | gggggg |
7America MG | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | +15 | 58 | pgpgpg |
8Operario Ferroviario | 38 | 16 | 10 | 12 | 34 | 32 | +2 | 58 | gpggee |
9Vila Nova | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 55 | gppgpp |
10Avai FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | +2 | 53 | pgpegg |
11Amazonas FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 52 | ppgepg |
12Paysandu | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | -2 | 50 | gpggeg |
13Coritiba | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 | 50 | pgpppp |
14Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 45 | pggppg |
15Chapecoense AF | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 44 | pgpegp |
16CRB | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 45 | -7 | 43 | ppgpge |
17Ponte Preta | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 | 38 | gppppp |
18Ituano FC | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 | 37 | gpppgp |
19Brusque | 38 | 8 | 12 | 18 | 24 | 44 | -20 | 36 | ppppgp |
20Guarani | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 53 | -20 | 33 | pppepe |
Mejores Jugadores Serie B
R | Jugador | Equipo | Goles Jugador/Goles Equipo | Contribución |
---|---|---|---|---|
1 | E. Pulga | Ceara | 22% | |
2 | C. Dantas | Guarani | 33% | |
3 | A. Batista | V. Nova | 26% | |
4 | S. Mineiro | Ceara | 19% | |
5 | F. Domínguez | S. Recife | 18% | |
6 | M. Frizzo | Coritiba | 24% | |
7 | Guilherme | S. FC | 18% | |
8 | E. García | Paysandu | 24% | |
9 | A. Ramon | CRB | 26% | |
10 | Dellatorre | Mirassol | 24% |