Premier League Añadir a favoritos
Cuotas
miércoles, feb 19 2025
sábado, feb 22 2025
1X2
domingo, feb 23 2025
Clasificaciones Premier League
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool | 26 | 18 | 7 | 1 | 62 | 26 | +36 | 61 | gggege |
2Arsenal | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | +29 | 53 | egeggg |
3Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | +12 | 47 | gegpgp |
4Manchester City | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 44 | geggpg |
5Bournemouth | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | +15 | 43 | geggpg |
6Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | +13 | 43 | eegpgp |
7Newcastle | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | +9 | 41 | ggpgpp |
8Fulham | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | +5 | 39 | epgpgg |
9Aston Villa | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 40 | -3 | 39 | geepee |
10Brighton | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 37 | eggppg |
11Brentford | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | +1 | 34 | gepgpg |
12Tottenham | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 37 | +12 | 30 | ppppgg |
13Crystal Palace | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 | eggpgp |
14Everton | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 30 | pgggeg |
15Manchester United | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 | 29 | egpgpp |
16West Ham | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 27 | pgpepp |
17Wolves | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 19 | ppppgp |
18Ipswich | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 17 | eppppe |
19Leicester | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | -30 | 17 | pppgpp |
20Southampton | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 9 | ppppgp |
|
Mejores Equipos Premier League
Agresividad | ||
---|---|---|
Southampton | 70 | 3 |
Chelsea | 71 | 1 |
Ipswich | 60 | 3 |
Bournemouth | 64 | 0 |
Man Utd | 57 | 2 |
Duelos Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brentford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal |
Tiros por Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bournemouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham |
Precisión de Pase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool |
Mejores Jugadores Premier League
R | Jugador | Equipo | Goles Jugador/Goles Equipo | Contribución |
---|---|---|---|---|
1 | M. Salah | Liverpool | 39% | |
2 | E. Haaland | M. City | 37% | |
3 | C. Wood | N. Forest | 44% | |
4 | A. Isak | Newcastle | 40% | |
5 | C. Palmer | Chelsea | 30% | |
6 | B. Mbeumo | Brentford | 33% | |
7 | O. Watkins | A. Villa | 32% | |
8 | M. Cunha | Wolves | 34% | |
9 | J. Mateta | C. Palace | 38% | |
10 | J. Kluivert | Bournemouth | 25% |