Saudi Pro League Añadir a favoritos
Cuotas
jueves, feb 20 2025
viernes, feb 21 2025
sábado, feb 22 2025
lunes, feb 24 2025
Clasificaciones Saudi Pro League
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Al Ittihad | 20 | 17 | 1 | 2 | 50 | 19 | +31 | 52 | ggpggg |
2Al Hilal | 20 | 15 | 3 | 2 | 60 | 20 | +40 | 48 | ggpgee |
3Al Qadasiya | 21 | 15 | 2 | 4 | 34 | 15 | +19 | 47 | ggeggg |
4Al Nassr FC | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 22 | +23 | 44 | gggggp |
5Al Ahli | 21 | 13 | 2 | 6 | 38 | 18 | +20 | 41 | ggggpg |
6Al Shabab | 20 | 10 | 2 | 8 | 33 | 25 | +8 | 32 | gpgpgp |
7Al Riyadh | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 32 | -7 | 29 | gpgpep |
8Al-Ettifaq | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 | 28 | peggpg |
9Al Khaleej | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 30 | -4 | 28 | pgeppe |
10Al-Taawoun | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 18 | +2 | 27 | epeepg |
11Damac FC | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 34 | -6 | 24 | pgeeep |
12Al Kholood | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 37 | -10 | 22 | gpgpgp |
13Al-Fayha | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 30 | -14 | 20 | gpepge |
14Al-Orobah FC | 21 | 6 | 2 | 13 | 17 | 40 | -23 | 20 | pepggp |
15Al-Raed | 21 | 5 | 2 | 14 | 24 | 37 | -13 | 17 | pppppg |
16Al Akhdoud | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 34 | -13 | 16 | gpppep |
17Al Fateh FC | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 16 | gpepgg |
18Al-Wehda | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 50 | -25 | 13 | ppeppp |
Mejores Jugadores Saudi Pro League
R | Jugador | Equipo | Goles Jugador/Goles Equipo | Contribución |
---|---|---|---|---|
1 | C. Ronaldo | A. N. FC | 36% | |
2 | K. Benzema | A. Ittihad | 30% | |
3 | J. Quiñones | A. Qadasiya | 41% | |
4 | M. Leonardo | A. Hilal | 22% | |
5 | A. Mitrovic | A. Hilal | 20% | |
6 | A. Hamed-Allah | A. Shabab | 36% | |
7 | I. Toney | A. Ahli | 29% | |
8 | G. N'Koudou | D. FC | 39% | |
9 | P. Aubameyang | A. Qadasiya | 29% | |
10 | M. Barrow | Al-Taawoun | 50% |