A-League Men Añadir a favoritos
Cuotas
martes, ene 14 2025
miércoles, ene 15 2025
viernes, ene 17 2025
sábado, ene 18 2025
lunes, ene 20 2025
1X2
Clasificaciones A-League Men
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Adelaide United | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 19 | +10 | 27 | gepggg |
2Auckland FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 26 | epgepg |
3Melbourne City FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | 24 | eegggp |
4Western United FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | +6 | 24 | gggpgg |
5Macarthur FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 18 | +9 | 21 | geggpg |
6Sydney FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 24 | +8 | 21 | geggep |
7Melbourne Victory | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 19 | epeepp |
8Western Sydney Wanderers FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 26 | +3 | 18 | ggpegp |
9Central Coast Mariners | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 22 | -7 | 17 | epegpg |
10Wellington Phoenix | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 14 | ppgppe |
11Newcastle Jets | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 | 10 | gpegpp |
12Perth Glory | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 35 | -26 | 8 | gpppgp |
13Brisbane Roar FC | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 | 5 | pppppg |
Mejores Jugadores A-League Men
R | Jugador | Equipo | Goles Jugador/Goles Equipo | Contribución |
---|---|---|---|---|
1 | J. Lolley | S. FC | 25% | |
2 | H. Ibusuki | W. U. FC | 27% | |
3 | K. Barbarouses | W. Phoenix | 46% | |
4 | N. Milanovic | W. S. W. FC | 21% | |
5 | N. Botic | W. U. FC | 23% | |
6 | V. Germain | M. FC | 22% | |
7 | J. Drew | M. FC | 22% | |
8 | S. Mauk | A. United | 17% | |
9 | A. Goodwin | A. United | 17% | |
10 | P. Klimala | S. FC | 16% |