Jgdos | Faltas pp | Faltas pe | Pen pp | Amar pp | Amar | Rojo pp | Roja |
---|
1.Serie A | 2 | 22.50 | 0.79 | 1.50 | 2.00 | 4 | 0.50 | 1 |
| Total / Promedio | 2 | 22.50 | 0.79 | 1.50 | 2.00 | 4 | 0.50 | 1 |
Jgdos | Faltas pp | Faltas pe | Pen pp | Amar pp | Amar | Rojo pp | Roja |
---|
1.Inter | 1 | 9.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
2.Lecce | 1 | 12.00 | 1.09 | 1.00 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0 |
3.AC Milan | 1 | 12.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0 |
4.Venezia | 1 | 12.00 | 0.75 | 2.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 |
| Total / Promedio | 4 | 11.25 | 0.79 | 0.75 | 1.00 | 4 | 0.25 | 1 |
Últimos Partidos