Jgdos | Faltas pp | Faltas pe | Pen pp | Amar pp | Amar | Rojo pp | Roja |
---|
1.Serie A | 11 | 21.18 | 0.64 | 0.18 | 2.82 | 31 | 0.18 | 2 |
| Total / Promedio | 11 | 21.18 | 0.64 | 0.18 | 2.82 | 31 | 0.18 | 2 |
Jgdos | Faltas pp | Faltas pe | Pen pp | Amar pp | Amar | Rojo pp | Roja |
---|
1.Verona | 3 | 11.33 | 0.68 | 0.00 | 1.33 | 4 | 0.00 | 0 |
2.Roma | 3 | 14.33 | 0.80 | 0.33 | 1.33 | 4 | 0.00 | 0 |
3.Venezia | 2 | 12.50 | 0.96 | 0.50 | 1.50 | 3 | 0.00 | 0 |
4.Juventus | 2 | 10.50 | 0.54 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0.00 | 0 |
5.Empoli | 2 | 12.00 | 0.57 | 0.00 | 2.00 | 4 | 0.50 | 1 |
6.Lazio | 2 | 13.00 | 0.79 | 0.00 | 2.50 | 5 | 0.00 | 0 |
7.Parma Calcio 1913 | 2 | 11.00 | 0.71 | 0.00 | 2.00 | 4 | 0.00 | 0 |
8.Fiorentina | 1 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0 |
9.Lecce | 1 | 8.00 | 0.57 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0 |
10.AC Milan | 1 | 5.00 | 0.31 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 |
11.Napoli | 1 | 6.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
12.Genoa | 1 | 12.00 | 0.86 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0 |
13.Atalanta | 1 | 6.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0 |
| Total / Promedio | 22 | 10.59 | 0.64 | 0.09 | 1.41 | 31 | 0.09 | 2 |
Últimos Partidos