- Transcurrido:
- F
- Descanso:
- 1 : 2
- Final:
- 2 : 4
- Comienzo:
- 21:15
- Fecha:
- Thu, 13-May-21
Onces Probables
4-2-3-1
4-3-3
Comparativa Estadística Onces Probables
* Los valores en paréntesis (x) representan estadísticas generales del jugador en Premier League
Jugadores Ausentes
Man Utd
Liverpool
Jugador | Razón | Estado | Rating |
---|---|---|---|
Anthony Martial | Ausente | 6,84 | |
Phil Jones | Ausente | N/D | |
Daniel James | Ausente | 6,61 | |
Harry Maguire | Ausente | 7,04 |
Jugador | Razón | Estado | Rating |
---|---|---|---|
Joël Matip | Ausente | 6,96 | |
Virgil van Dijk | Ausente | 6,45 | |
Joe Gomez | Ausente | 6,48 | |
Ozan Kabak | Ausente | 6,72 | |
Jordan Henderson | Ausente | 6,82 | |
Naby Keïta | Ausente | 6,59 | |
James Milner | Ausente | 6,48 | |
Caoimhín Kelleher | Dudoso | 7,02 | |
Divock Origi | Dudoso | 6,19 |
Common many goals