Superleague Añadir a favoritos
Cuotas
viernes, feb 14 2025
1X2
domingo, feb 16 2025
lunes, feb 17 2025
1X2
Clasificaciones Superleague
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Copenhagen | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 19 | +13 | 33 | geeegg |
2FC Midtjylland | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 33 | pgppgg |
3Randers FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 19 | +12 | 30 | gggpgg |
4AGF | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 17 | +13 | 28 | gpgepe |
5Brondby IF | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 22 | +9 | 27 | pegeeg |
6Silkeborg | 17 | 6 | 8 | 3 | 29 | 23 | +6 | 26 | eeegpe |
7FC Nordsjaelland | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 29 | +1 | 26 | epgegp |
8Viborg | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 27 | +2 | 21 | egpgep |
9AaB | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 31 | -13 | 17 | peeeep |
10Soenderjyske Fodbold | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 37 | -16 | 16 | gppeeg |
11Lyngby | 17 | 1 | 7 | 9 | 12 | 24 | -12 | 10 | eppepp |
12Vejle Boldklub | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 40 | -24 | 6 | pgeepp |
Mejores Jugadores Superleague
R | Jugador | Equipo | Goles Jugador/Goles Equipo | Contribución |
---|---|---|---|---|
1 | S. B. Nordli | R. FC | 35% | |
2 | M. Kvistgaarden | B. IF | 33% | |
3 | P. Mortensen | AGF | 30% | |
4 | T. Adamsen | Silkeborg | 31% | |
5 | M. Jørgensen | AaB | 39% | |
6 | M. Elyounoussi | Copenhagen | 22% | |
7 | L. Qamili | S. Fodbold | 33% | |
8 | Y. Suzuki | B. IF | 20% | |
9 | T. Bech | AGF | 20% | |
10 | B. Nygren | F. Nordsjaelland | 20% |