Serie A Añadir a favoritos
Cuotas
martes, nov 08 2022
miércoles, nov 09 2022
jueves, nov 10 2022
viernes, nov 11 2022
Clasificaciones Serie A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Palmeiras | 38 | 23 | 12 | 3 | 66 | 27 | +39 | 81 | gggegp |
2Internacional | 38 | 20 | 13 | 5 | 58 | 31 | +27 | 73 | egpggg |
3Fluminense | 38 | 21 | 7 | 10 | 63 | 41 | +22 | 70 | eggggg |
4Corinthians | 38 | 18 | 11 | 9 | 44 | 36 | +8 | 65 | peggep |
5Flamengo | 38 | 18 | 8 | 12 | 60 | 39 | +21 | 62 | ggppep |
6Athletico Paranaense | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 48 | 0 | 58 | ppgpeg |
7Atletico MG | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 37 | +8 | 58 | egepgg |
8Fortaleza | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 39 | +7 | 55 | egpegg |
9Sao Paulo | 38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 42 | +13 | 54 | ggeppg |
10America MG | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 40 | 0 | 53 | peggpe |
11Botafogo RJ | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 43 | -2 | 53 | egpggp |
12Santos FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 41 | +3 | 47 | ppgepp |
13Goias | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 53 | -13 | 46 | eepgpp |
14Red Bull Bragantino | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 59 | -10 | 44 | gpgppp |
15Coritiba | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 60 | -21 | 42 | epggep |
16Cuiaba | 38 | 10 | 11 | 17 | 31 | 42 | -11 | 41 | pggepg |
17Ceara | 38 | 7 | 16 | 15 | 34 | 41 | -7 | 37 | pppppg |
18Atletico GO | 38 | 8 | 12 | 18 | 39 | 57 | -18 | 36 | gppeee |
19Avai FC | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 60 | -26 | 35 | pppegg |
20Juventude | 38 | 3 | 13 | 22 | 29 | 69 | -40 | 22 | ppppep |
|
Mejores Equipos Serie A
Agresividad | ||
---|---|---|
Ceara | 122 | 10 |
Coritiba | 104 | 11 |
Juventude | 108 | 8 |
Goias | 110 | 5 |
Atletico GO | 99 | 8 |
Duelos Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuiaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico GO |
Tiros por Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluminense |
Precisión de Pase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians |
Mejores Jugadores Serie A
R | Jugador | Equipo | Goles Jugador/Goles Equipo | Contribución |
---|---|---|---|---|
1 | G. Cano | Fluminense | 41% | |
2 | P. Raúl | Goias | 48% | |
3 | J. Calleri | S. Paulo | 33% | |
4 | Bissoli | A. FC | 41% | |
5 | M. Leonardo | S. FC | 30% | |
6 | Rony | Palmeiras | 18% | |
7 | Hulk | A. MG | 27% | |
8 | D. Terans | A. Paranaense | 25% | |
9 | Luciano | S. Paulo | 20% | |
10 | G. Barbosa | Flamengo | 18% |
Agresividad | |||
---|---|---|---|
Richardson | Ceara | 14 | 1 |
R. Fernández | S. FC | 15 | 0 |
B. Silva | A. FC | 12 | 1 |
Richard | Ceara | 12 | 1 |
A. Manga | Coritiba | 11 | 1 |
Ratings | Jgdos | Rt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Ordenado en base a ratings ponderados por partidos jugados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Scarpa | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Arias | Fluminense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Capixaba | Fortaleza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Gómez | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Cavichioli | A. MG |