League One Añadir a favoritos
Cuotas
jueves, ene 16 2025
sábado, ene 18 2025
1X2
Clasificaciones League One
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Birmingham | 23 | 16 | 5 | 2 | 41 | 17 | +24 | 53 | gggeeg |
2Wycombe | 25 | 15 | 6 | 4 | 50 | 27 | +23 | 51 | egpgep |
3Wrexham | 26 | 15 | 6 | 5 | 38 | 20 | +18 | 51 | eggpgp |
4Huddersfield | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 19 | +18 | 47 | eggeeg |
5Barnsley | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 33 | +6 | 42 | gpgggg |
6Reading | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 33 | +6 | 41 | ppggge |
7Stockport County | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 27 | +10 | 38 | pgpeep |
8Leyton Orient | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 22 | +10 | 37 | eggggg |
9Mansfield | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 26 | +5 | 37 | eggpgg |
10Bolton | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 37 | -1 | 37 | epgpgp |
11Charlton | 23 | 9 | 7 | 7 | 27 | 21 | +6 | 34 | eeggge |
12Lincoln City | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 30 | -2 | 32 | egpppe |
13Rotherham | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 24 | 0 | 31 | ppegeg |
14Stevenage | 23 | 8 | 7 | 8 | 18 | 20 | -2 | 31 | gepgee |
15Exeter | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 31 | -3 | 31 | pggepp |
16Blackpool | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 35 | -3 | 30 | gepeee |
17Wigan | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 23 | -2 | 27 | pgegpp |
18Northampton | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 39 | -15 | 26 | pppeeg |
19Peterborough | 24 | 7 | 4 | 13 | 41 | 46 | -5 | 25 | gpppep |
20Bristol Rovers | 24 | 7 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 | 25 | pepppg |
21Shrewsbury | 25 | 5 | 5 | 15 | 26 | 45 | -19 | 20 | egeepg |
22Crawley | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 | 43 | -19 | 20 | gpppep |
23Cambridge U | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 43 | -21 | 17 | eppppp |
24Burton | 24 | 2 | 8 | 14 | 20 | 38 | -18 | 14 | eppeep |
|
Mejores Equipos League One
Agresividad | ||
---|---|---|
Bolton | 68 | 0 |
Shrewsbury | 62 | 0 |
Lincoln City | 53 | 3 |
Crawley | 58 | 1 |
Barnsley | 56 | 1 |
Duelos Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockport County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrexham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnsley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birmingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huddersfield |
Tiros por Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huddersfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnsley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockport County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackpool |
Precisión de Pase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peterborough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crawley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter |
Mejores Jugadores League One
R | Jugador | Equipo | Goles Jugador/Goles Equipo | Contribución |
---|---|---|---|---|
1 | L. Barry | S. County | 41% | |
2 | R. Kone | Wycombe | 26% | |
3 | J. Stansfield | Birmingham | 29% | |
4 | W. Evans | Mansfield | 32% | |
5 | A. May | Birmingham | 24% | |
6 | K. Poku | Peterborough | 24% | |
7 | S. Smith | Reading | 23% | |
8 | L. Gregory | Mansfield | 29% | |
9 | D. Keillor-Dunn | Barnsley | 23% | |
10 | K. Joseph | Blackpool | 25% |
Agresividad | |||
---|---|---|---|
R. Woods | Exeter | 8 | 1 |
P. O'Connor | L. City | 7 | 1 |
E. Fernandez | Peterborough | 7 | 1 |
T. Vancooten | Burton | 4 | 2 |
J. McClean | Wrexham | 9 | 0 |
Tiros por Partido | ||
---|---|---|
J. Stansfield | Birmingham | |
L. Barry | S. County | |
M. Wilks | Rotherham | |
K. Poku | Peterborough | |
A. Phillips | Barnsley |
Ratings | Jgdos | Rt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Ordenado en base a ratings ponderados por partidos jugados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Jones | Charlton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. O'Connor | L. City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Barry | S. County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Wing | Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Poku | Peterborough |