Premier League Añadir a favoritos
Cuotas
sábado, feb 01 2025
1X2
domingo, feb 02 2025
Clasificaciones Premier League
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 21 | +33 | 53 | ggeegg |
2Arsenal | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | +23 | 47 | ggegeg |
3Nottingham Forest | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 27 | +6 | 44 | gggegp |
4Manchester City | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | +17 | 41 | eggegg |
5Newcastle | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | +14 | 41 | ggggpg |
6Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | +15 | 40 | ppeegp |
7Bournemouth | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 26 | +15 | 40 | eegegg |
8Aston Villa | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 | 37 | peggee |
9Brighton | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | +4 | 34 | eeeggp |
10Fulham | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | +3 | 33 | geepgp |
11Brentford | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | +2 | 31 | epgepg |
12Manchester United | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 | ppegpg |
13Crystal Palace | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 | egeggp |
14West Ham | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 | gppgpe |
15Tottenham | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | +9 | 24 | pepppp |
16Everton | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | -9 | 23 | epppgg |
17Leicester | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | 17 | pppppg |
18Wolves | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 16 | gepppp |
19Ipswich | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | -26 | 16 | pgeppp |
20Southampton | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | -37 | 6 | pppppp |
|
Mejores Equipos Premier League
Agresividad | ||
---|---|---|
Southampton | 66 | 3 |
Chelsea | 66 | 1 |
Ipswich | 57 | 2 |
West Ham | 52 | 3 |
Bournemouth | 59 | 0 |
Duelos Aéreos Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brentford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham |
Tiros por Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bournemouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham |
Precisión de Pase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal |
Mejores Jugadores Premier League
R | Jugador | Equipo | Goles Jugador/Goles Equipo | Contribución |
---|---|---|---|---|
1 | M. Salah | Liverpool | 35% | |
2 | E. Haaland | M. City | 38% | |
3 | A. Isak | Newcastle | 41% | |
4 | C. Palmer | Chelsea | 31% | |
5 | C. Wood | N. Forest | 42% | |
6 | B. Mbeumo | Brentford | 33% | |
7 | J. Kluivert | Bournemouth | 27% | |
8 | Y. Wissa | Brentford | 26% | |
9 | O. Watkins | A. Villa | 29% | |
10 | M. Cunha | Wolves | 31% |